Termékek
Kereskedelmi alumínium TFT futópad
Modell: XG-V12T
Ár: 1390-1450 USD
Motor: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
Szín: fekete-szürke (testreszabott)
Függvény
Modell | XG-V12T |
Ár | $1390-1450 |
Motor | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Konzol | 21,5 hüvelykes TFT érintőképernyős monitor MP3-mal, USB-vel, ventilátorral, kijelzővel: Idő, sebesség, távolság, pulzusszám, kalória és programkészlet. |
Szín | Fekete-szürke (testreszabott) |
Motor dőlésszöge | csökkenés3 százalék -18 százalékos lejtő |
Sebesség tartomány | 0.8-22km/h |
Program | 12 előre beállított sebességű programcsoport |
Összecsukható | NEM |
Gép mérete | 2210x1020x1630mm (hajtogatva) |
Futóterület | 1630×600 mm |
Csomagolási méret | doboz1:2326x1080x500mm doboz2:1160x1050x420mm |
N.W/G.W | 238 kg - 274 kg |
Max. Felhasználó súlya | 200 kg |
Fizetési mód | L/C VAGY T/T |
Szerkezet | Alumíniumötvözet és acél fém váz |
Konténer betöltése | 20'GP/14db,40'GP/32db,40'HQ/35db |
Választható elem | Automatikus kenés |


Üzemi feszültség | feszültség ±10 százalék (50Hz) | Distabce Display | 0.1-99.9 km |
Felhasználó súlya | 180 kg vagy annál kisebb | Kalória kijelző | 00-999 kcal |
Méretek | 2210×1030×1680 mm | Pulzus | 40-250ütés/m |
Futóterület | 1630x600 mm | Sebesség tartomány | 0.8-22km/h |
Gép súlya | 225 kg | Lejtő | -3 százalék -18 százalék |
Packaginf Méret | 2290x1090x515 mm | Környezeti hőmérséklet | 0 fok -40 fok |
Biztonsági védelem | Többszörös védelem | ||
Motor erő | 220V AC | Csúcsteljesítmény | 7.{1}}HP |
Időtartományban | 00:00~99:59(perc:sec) | Sofőr | 220VAC 10A |
Konzol kijelző | Sebesség, idő, távolság, kalória, pulzusszám, futóprogram, dőlésszög és így tovább | ||


Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése





